聯系京審 |
業務咨詢:010-82672400 |
投訴建議:13701000699 |
E-mail: lzm@nycg.com.cn |
![]() |
企業會計準則第10號——企業年金基金(2006)(3)
時間:2010-01-25?
點擊(ji):
次
來源:未知
凈資產變動表
會年金(jin)02 表
編制單位(wei): 年(nian) 月 單位(wei): 元
項 目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 |
一、期初凈資產 | |||
二、本期凈資產增加數 | |||
(一)本期收入 | |||
1.存款利息收入 | |||
2.買入返售證券收入 | |||
3.公允價值變動收益 | |||
4.投資處置收益 | |||
5.其他收入 | |||
(二)收取企業繳費 | |||
(三)收取職工個人繳費 | |||
(四)個人賬戶轉入 | |||
三、本期凈資產減少數 | |||
(一)本期費用 | |||
1.交易費用 | |||
2.受托人管理費 | |||
3.托管人管理費 | |||
4.投資管理人管理費 | |||
5.賣出回購證券支出 | |||
6.其他費用 | |||
(二)支付受益人待遇 | |||
(三)個人賬戶轉出 | |||
四、期末凈資產 |